<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASERM &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.aserm.net/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aserm.net</link>
	<description>Asociación Española de Rapid Manufacturing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 07:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Novedades T.Wholers 2010</title>
		<link>http://www.aserm.net/2010/08/novedades-t-wholers-2010/</link>
		<comments>http://www.aserm.net/2010/08/novedades-t-wholers-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 07:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>festeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserm.net/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año,Terry Wholers, editor del anuario &#8221; Wholers Report&#8221;, que es un  resumen anual de la evolución del Rapid Manufacturing  en el mundo, nos envia  las novedades relacionadas con el sector . Cabe destacar la evolución de  los ingresos durente los últimos 20 años y también  las  discusiones terminológicas que la ASTM quiere zanjar, intentando unificar todos los términos utilizados para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada año,Terry Wholers, editor del anuario &#8221; Wholers Report&#8221;, que es un  resumen anual de la evolución del Rapid Manufacturing  en el mundo, nos envia  las novedades relacionadas con el sector . Cabe destacar la evolución de  los ingresos durente los últimos 20 años y también  las  discusiones terminológicas que la ASTM quiere zanjar, intentando unificar todos los términos utilizados para definir el  RM en un sólo término : &#8221; Additive Manufacturing&#8221;  Para más información pueden  leer la traducción del resumen enviado  por Wholers.</p>
<p><a href="http://www.aserm.net/wp-content/uploads/2010/08/Resumen-Wohlers-Report-2010.pdf">Resumen Wohlers Report 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserm.net/2010/08/novedades-t-wholers-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición Automóvil:Prototipos para mejorar la aerodinámica</title>
		<link>http://www.aserm.net/2010/06/competicion-automovilprototipos-para-mejorar-la-aerodinamica/</link>
		<comments>http://www.aserm.net/2010/06/competicion-automovilprototipos-para-mejorar-la-aerodinamica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>festeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserm.net/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Scale model of Signature’s race cars built in stereolithography for wind tunnel testing to enhance the race car’s aerodynamics
http://www.materialise.com/materialise/view/en/3198720-Materialise+helps+Signature+racing+team+rank+top+in+Formula+3+Euro+Series+championship.html
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Scale model of Signature’s race cars built in stereolithography for wind tunnel testing to enhance the race car’s aerodynamics</h3>
<h3><a title="materialise" href="http://www.materialise.com/materialise/view/en/3198720-Materialise+helps+Signature+racing+team+rank+top+in+Formula+3+Euro+Series+championship.html">http://www.materialise.com/materialise/view/en/3198720-Materialise+helps+Signature+racing+team+rank+top+in+Formula+3+Euro+Series+championship.html</a></h3>
<h3> </h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserm.net/2010/06/competicion-automovilprototipos-para-mejorar-la-aerodinamica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información Sector: Nace 1er portal CAD/CAM para México y LatinoAmerica</title>
		<link>http://www.aserm.net/2010/06/informacion-sector-nace-1er-portal-cadcam-para-mexico-y-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.aserm.net/2010/06/informacion-sector-nace-1er-portal-cadcam-para-mexico-y-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>festeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserm.net/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[http://www.3dcadportal.com/

1er Portal de informacion CADCAM para México y LatinoAmerica
Directorios de fabricantes de software , hardware para diseno 3D , distribuidores, prestadores de servicios y consultoria de diseno 3D . Informacion sobre diseno por computadora, manufactura digital ,  elementos finitos, PLM, diseno de plantas, arquitectura, diseno industrial, ingenieria de reversa, escaneo 3D , prototipos rapidos, animacion 3D, visualizacion.

 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="www.3dcadportal.com" href="http://www.3dcadportal.com/">http://www.3dcadportal.com/</a></p>
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000;"></p>
<h1><span style="color: #000080;">1er Portal de informacion CADCAM para México y LatinoAmerica</span></h1>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Directorios de fabricantes de software , hardware para diseno 3D , distribuidores, prestadores de servicios y consultoria de diseno 3D . Informacion sobre diseno por computadora, manufactura digital ,  elementos finitos, PLM, diseno de plantas, arquitectura, diseno industrial, ingenieria de reversa, escaneo 3D , prototipos rapidos, animacion 3D, visualizacion.</strong></span></p>
<p></span></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserm.net/2010/06/informacion-sector-nace-1er-portal-cadcam-para-mexico-y-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20º Anivesario MATERIALISE (Conference 21-24 abril 2010)</title>
		<link>http://www.aserm.net/2010/02/20%c2%ba-anivesario-materialise-conference-21-24-abril-2010/</link>
		<comments>http://www.aserm.net/2010/02/20%c2%ba-anivesario-materialise-conference-21-24-abril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserm.net/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con el 20º aniversario, de la empresa,d el 21 al 24 de abril 2010, MATERIALISE, organiza un Congreso en Lovaina, dedicado a Additive Manufacturing ( Ver Programa adjunto)
worldconferenceMATERIALISE
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coincidiendo con el 20º aniversario, de la empresa,d el 21 al 24 de abril 2010, <strong>MATERIALISE,</strong> organiza un Congreso en Lovaina, dedicado a Additive Manufacturing ( Ver Programa adjunto)</p>
<p><a href="http://www.aserm.net/wp-content/uploads/2010/02/worldconferenceMATERIALISE1.doc">worldconferenceMATERIALISE</a><a href="http://www.aserm.net/wp-content/uploads/2010/02/worldconferenceMATERIALISE.doc"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserm.net/2010/02/20%c2%ba-anivesario-materialise-conference-21-24-abril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada Transferencia Tecnológica Rapid Manufacturing 23022010</title>
		<link>http://www.aserm.net/2010/02/jornada-transferencia-tecnologica-rapid-manufacturing/</link>
		<comments>http://www.aserm.net/2010/02/jornada-transferencia-tecnologica-rapid-manufacturing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserm.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[El RM es una disciplina que está cambiando la forma de diseñar y fabricar las piezas y componentes. Es una forma de producción orientada a todos los sectores industriales desde automoción, aeronáutica, medicina, hasta sectores donde la personalización es fundamental como el arte y la joyeria. Te invitamos a la jornada de presentación de casos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El RM es una disciplina que está cambiando la forma de diseñar y fabricar las piezas y componentes. Es una forma de producción orientada a todos los sectores industriales desde automoción, aeronáutica, medicina, hasta sectores donde la personalización es fundamental como el arte y la joyeria. Te invitamos a la jornada de presentación de casos prácticos el día 23 de febrero de 2010. Ver Programa:  <a href="http://www.aserm.net/wp-content/uploads/2010/02/Jornada23022010_ASERM5.pdf">Jornada23022010_ASERM5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserm.net/2010/02/jornada-transferencia-tecnologica-rapid-manufacturing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contracorriente:producir en paises de alto coste 24022010</title>
		<link>http://www.aserm.net/2010/02/contracorrienteproducir-en-paises-de-alto-coste-24022010/</link>
		<comments>http://www.aserm.net/2010/02/contracorrienteproducir-en-paises-de-alto-coste-24022010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserm.net/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Una  Jornada estratégica promovida por ESADE CREAPOLIS, ASCAMM, Parc Recerca UAB,pensada para analizar las posibilidades que tienen las empresas de competir en el entorno actual.
El programa  puede encontrarse en el sitio web: wwwproduciracontracorriente.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una  Jornada estratégica promovida por ESADE CREAPOLIS, ASCAMM, Parc Recerca UAB,pensada para analizar las posibilidades que tienen las empresas de competir en el entorno actual.</p>
<p>El programa  puede encontrarse en el sitio web: <a title="producir a contracorriente" href="http://wwww.produciracontracorriente.com">wwwproduciracontracorriente.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserm.net/2010/02/contracorrienteproducir-en-paises-de-alto-coste-24022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTUBEND &#8220;new process for profiling and bending of tubes&#8221;</title>
		<link>http://www.aserm.net/2010/01/protubend-new-process-for-profiling-and-bending-of-tubes/</link>
		<comments>http://www.aserm.net/2010/01/protubend-new-process-for-profiling-and-bending-of-tubes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserm.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[PROTUBEND es un proyecto europeo orientado al desarrollo de procesos de deformación incremental de tubos de acero de alta resistencia, especialmente orientado al sector de automoción. El proyecto es liderado por la Universidad de Dortmund y cuenta con la colaboración de ASCAMM  y ASERM.
3D profileIUL_TUD
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROTUBEND es un proyecto europeo orientado al desarrollo de procesos de deformación incremental de tubos de acero de alta resistencia, especialmente orientado al sector de automoción. El proyecto es liderado por la Universidad de Dortmund y cuenta con la colaboración de ASCAMM  y ASERM.</p>
<p><a href="http://www.aserm.net/wp-content/uploads/2010/01/3D-profileIUL_TUD.pdf">3D profileIUL_TUD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserm.net/2010/01/protubend-new-process-for-profiling-and-bending-of-tubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada Paralela RM -Congreso CIBIM9 (19-11-2009)</title>
		<link>http://www.aserm.net/2009/12/jornada-paralela-rm-congreso-cibim9-19-11-2009/</link>
		<comments>http://www.aserm.net/2009/12/jornada-paralela-rm-congreso-cibim9-19-11-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>festeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserm.net/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[flyer Jornada RM cibim9_ulpgc
La Jornada RM organizada por ASERM, sirvió para presentar en el Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecanica,CIBIM9, celbrado en el auditorio ALFREDO KRAUS de Las Palmas; las diferentes actividades de investigación y transferencia tecnológica, que  realizan los centros tecnológicos y empresas que trabajan con las tecnologías y técnicas de fabricación directa asociados a ASERM, y también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cibim9.com">flyer Jornada RM cibim9_ulpgc</a></p>
<p>La Jornada RM organizada por ASERM, sirvió para presentar en el Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecanica,CIBIM9, celbrado en el auditorio ALFREDO KRAUS de Las Palmas; las diferentes actividades de investigación y transferencia tecnológica, que  realizan los centros tecnológicos y empresas que trabajan con las tecnologías y técnicas de fabricación directa asociados a ASERM, y también se invitó a la Universidad de Leiria (Portugal) a participar y presentar las actividades relativas a BIO-Manufacturing.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.aserm.net/wp-content/uploads/2009/12/flyer-Jornada-RM-cibim9_ulpgc1.pdf">flyer Jornada RM cibim9_ulpgc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserm.net/2009/12/jornada-paralela-rm-congreso-cibim9-19-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RM PLATFORM SPAIN, Plataforma Española de Rapid Manufacturing</title>
		<link>http://www.aserm.net/2009/11/rm-platform-spain-plataforma-espanola-de-rapid-manufacturing/</link>
		<comments>http://www.aserm.net/2009/11/rm-platform-spain-plataforma-espanola-de-rapid-manufacturing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserm.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[ASERM se convierte en el &#8221; Mirror&#8221; español de la Plataforma Europea de Rapid Manufacturing

www.rm-platformspain.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASERM se convierte en el &#8221; Mirror&#8221; español de la Plataforma Europea de Rapid Manufacturing</p>
<p><a href="http://www.aserm.net/wp-content/uploads/2009/11/rmspanish.png"><img class="alignleft size-full wp-image-52" title="rmspanish" src="http://www.aserm.net/wp-content/uploads/2009/11/rmspanish.png" alt="rmspanish" width="177" height="96" /></a></p>
<p><a href="http://www.rm-platformspain.com">www.rm-platformspain.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserm.net/2009/11/rm-platform-spain-plataforma-espanola-de-rapid-manufacturing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Europeo CUSTOM-IMD (implantes Médicos de última Generación)</title>
		<link>http://www.aserm.net/2009/11/proyecto-europeo-custom-imd-implantes-medicos-de-ultima-generacion/</link>
		<comments>http://www.aserm.net/2009/11/proyecto-europeo-custom-imd-implantes-medicos-de-ultima-generacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.aserm.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Sesión de apertura del Proyecto Custom-IMD (8 de febrero de 2007) en Fundació ASCAMM
Con ocasión del inicio del Proyecto Custom IMD, el próximo 8 de febrero se presentará públicamente este proyecto de investigación en el Centro Tecnológico de Fundació ASCAMM en Cerdanyola del Vallès. Se trata del mayor proyecto europeo de I+D en el campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sesión de apertura del Proyecto Custom-IMD (8 de febrero de 2007) en Fundació ASCAMM</p>
<p>Con ocasión del inicio del Proyecto Custom IMD, el próximo 8 de febrero se presentará públicamente este proyecto de investigación en el Centro Tecnológico de Fundació ASCAMM en Cerdanyola del Vallès. Se trata del mayor proyecto europeo de I+D en el campo de los implantes médicos, con una duración de 4 años y un presupuesto de 9,8 M de euros, co-financiado en un 55% por el 6º Programa Marcode I+D de la UE. El consorcio a cargo del proyecto está constituido por 23 socios de 7 países, coordinado por Fundació ASCAMM, e incluye a muchos de los principales actores en esteámbito, entre ellos siete participantes españoles. El mercado global de implantes médicos se ha calculado en 184.000 millones de Euros, con una fuerte predominancia de Pymes de alta tecnología como proveedores de este mercado. Los biomateriales y los dispositivos médicos implantables (IMD- Implantable Medical Devices) representan una importante cuota del mercado de tecnología médica, estimándose en 32.000 y 36.000 millones de Euros respectivamente, con una tasa prevista de crecimiento del 12% anual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserm.net/2009/11/proyecto-europeo-custom-imd-implantes-medicos-de-ultima-generacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
